- Schneller Support: 436643725509 oder shop@stiebinger-motorradbekleidung.at
- Schnelle Lieferung: Wir bemühen uns das Paket noch am selben Tag zu versenden plus DHL Express
- Sicher Bezahlen: Erfolgt über extrem gesicherte Server
- Versandkostenfrei: Ab gewissem Bestellwert pro Land. Hier nachsehen!
Produktinformationen "BS Batterie BTZ8V SLA startbereit"
12V / 7,4Ah / 120A (EN) CCA wartungsfrei
l/b/h = 113 x 70 x 130
Die neue Generation von SLA Batterien macht das Leben für den Anwender einfacher. Kein Hantieren mit Säure und keine unnötige Wartezeit zum Laden der Batterie. Alles geht wesentlich einfacher.
SLA Batterien sind auslaufsicher versiegelt, werksseitig befüllt, geladen und wartungsfrei. Sie bekommen ein gebrauchsfertiges Produkt, extrem einfach in der Handhabung und zu einem äußerst attraktiven Preis.
Technologie
- VRLA Batterie Type
- Bauweise entsprechend der AGM Technologie (Absorbed Glass Material)
- Werksseitig befüllt und vorgeladen
Merkmale
- AGM Bauweise (absorbierte Säure)
- VRLA Batterie (Valve Regulated Lead Acid)
- Werksseitig befüllt und geladen
- Umweltfreundliche, versiegelte Bauweise
- Absolut wartungsfrei
- Versiegelt, kein Gasaustritt aus Entlüftungsventil (bei normalem Gebrauch)
- Kein Hantieren mit Säure nötig - Sehr sicher
- Einsatzbereit und einfach in der Handhabung
- Höhere Leistung und verlängerte Lebensdauer
- Extrem vibrationsbeständig
- Einbau in fast jeder Lage möglich
Beachten Sie die SICHERHEITSVORSCHRIFTEN und die Gebrauchs- und Wartungsanleitung des Fahrzeugherstellers!
Marke: | BS Battery |
---|---|
Amperestunden: | 7,4 Ah |
Die Entwicklung ausgeklügelter Batterielösungen für alle Powersport-Anwendungen definiert die Kernidentität von BS BATTERY. Das 2008 gegründete Familienunternehmen mit Sitz in Frankreich bietet mehr als 400 Batterielösungen an, die von einem aktiven Forschungs- und Entwicklungsteam und zwei Produktionsstätten entwickelt wurden.
Als Erstausrüster (OEM) und Erstausrüster (OES) sind BS BATTERY von großen Motorradmarken anerkannt und an Rennteams in allen Kategorien beteiligt. Das Wachstum von BS BATTERY wird durch das aktive Engagement seiner treuen Partner in mehr als 80 Ländern vorangetrieben, die von 6 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt unterstützt werden.
Serviceorientiert und leidenschaftlich hat sich BS BATTERY in nur wenigen Jahren zu einem der größten und innovativsten Powersport-Batteriehersteller und einem zuverlässigen Partner der großen Vertriebspartner und Fahrzeughersteller entwickelt.
Anschrift:
30 RUE PASTEUR
92150 SURESNES
FRANCE

Anmelden
- Honda|125 ccm|Forza 125Baujahr: 2015 - 2021Fahrgestellcode / Motor: JF60
- Honda|125 ccm|Forza 125 Euro 5Baujahr: ab 2021Fahrgestellcode / Motor: JA69
- Honda|125 ccm|PCX125 (2018-20)Baujahr: 2018 - 2020Fahrgestellcode / Motor: WW125AK / JF64E, JF83A
- Honda|125 ccm|PCX125 Euro 3 (2010-17)Baujahr: 2010 - 2017Fahrgestellcode / Motor: JF28, JF47, JF57
- Honda|125 ccm|PCX125 Euro 5Baujahr: ab 2021Fahrgestellcode / Motor: WW125AM / JF83A
- Honda|125 ccm|SH125 i (2017-19)Baujahr: 2017 - 2019Fahrgestellcode / Motor: JF68
- Honda|125 ccm|SH125 i Euro 5Baujahr: ab 2020Fahrgestellcode / Motor: JF90
- Honda|150 ccm|SH150 i (2017-19)Baujahr: 2017 - 2019Fahrgestellcode / Motor: KF13, KF23
- Honda|150 ccm|SH150 i Euro 5Baujahr: ab 2020Fahrgestellcode / Motor: KF40
- Honda|250 ccm|CB250 NighthawkBaujahr: 1991 - 2006
- Honda|250 ccm|CMX250/CB250 R RebelBaujahr: 1996 - 1999Fahrgestellcode / Motor: MC13, MC32
- Honda|250 ccm|CRF250 L (2017-21)Baujahr: 2017 - 2021Fahrgestellcode / Motor: LAH
- Honda|250 ccm|CRF250 RL RallyBaujahr: 2017 - 2021Fahrgestellcode / Motor: RLAH
- Honda|300 ccm|CB300 R Neo Sports CafeBaujahr: ab 2019Fahrgestellcode / Motor: NC55
- Honda|300 ccm|CRF300 L / CRF300 Rally Euro 5Baujahr: ab 2021Fahrgestellcode / Motor: ND16, NDA16A
- Honda|500 ccm|CB500 F (2019-21)Baujahr: 2019 - 2021Fahrgestellcode / Motor: PC63
- Honda|500 ccm|CB500 F Euro 5Baujahr: ab 2022Fahrgestellcode / Motor: PC63
- Honda|500 ccm|CB500 X (2019-21)Baujahr: 2019 - 2021Fahrgestellcode / Motor: PC64
- Honda|500 ccm|CB500 X Euro 5Baujahr: ab 2022Fahrgestellcode / Motor: PC64
- Honda|500 ccm|CBR500 R (2019-21)Baujahr: 2019 - 2021Fahrgestellcode / Motor: PC62
- Honda|500 ccm|CBR500 R Euro 5Baujahr: 2022 - 2023Fahrgestellcode / Motor: PC62
- Honda|500 ccm|CL500 Scrambler Euro 5Baujahr: ab 2023Fahrgestellcode / Motor: PC67
- Honda|500 ccm|CMX500 RebelBaujahr: 2017 - 2019
- Honda|500 ccm|CMX500 Rebel Euro 5Baujahr: ab 2020Fahrgestellcode / Motor: PC56
- Kawasaki|110 ccm|KLX110 (2003-09)Baujahr: 2003 - 2009Fahrgestellcode / Motor: LX110A
- Yamaha|125 ccm|X-Max 125 Euro 5 (ab 2023)Baujahr: ab 2023
- Yamaha|125 ccm|X-Max 125 TECH MAX Euro 5 (2021-22)Baujahr: 2021 - 2022Fahrgestellcode / Motor: BL26 / SEE61
- Yamaha|300 ccm|Tricity 300Baujahr: ab 2020
- Yamaha|300 ccm|X-Max 300Baujahr: 2017 - 2021Fahrgestellcode / Motor: SH13
- Yamaha|300 ccm|X-Max 300 Euro 5 (2021-22)Baujahr: 2021 - 2022Fahrgestellcode / Motor: SH14
- Yamaha|300 ccm|X-Max 300 Euro 5 (ab 2023)Baujahr:ab 2023
- Yamaha|321 ccm|MT-03Baujahr: ab 2016Fahrgestellcode / Motor: RH07, MTN320-A, RH12
- Yamaha|321 ccm|YZF-R3 (2015-18)Baujahr: 2015 - 2018Fahrgestellcode / Motor: RH07
- Yamaha|321 ccm|YZF-R3 (2019-24)Baujahr: 2019 - 2024Fahrgestellcode / Motor: RH12
- Yamaha|321 ccm|YZF-R3 (ab 2025)
Baujahr: ab 2025
- Yamaha|400 ccm|X-Max 400 (2018-21)Baujahr: 2018 - 2021Fahrgestellcode / Motor: SH12